首页 > 产品中心 > 产品详细
502

适用范围
    密封腔压力:P≤1.6MPa
    密封腔温度:t=-20℃~140℃
    线   速  度:Vg≤13m/s
■单弹簧
   ■非平衡型密封
   ■橡胶波纹管 
   ■符合DIN 24960标准

502 装配尺寸 (mm)
规格/尺寸
d1
(h6)

d3
(max)

d4
(min)
d6
(H11)
d7
(H8)
L1
(±0.5)
L3
L5
L6
L38
 
502-14 14 24 26 21 25 35.0 23.0 1.5 4 5.0  
502-16 16 26 28 23 27 35.0 23.0 1.5 4 5.0  
502-18 18 32 34 27 33 37.5 24.0 2.0 5 7.5  
502-20 20 34 36 29 35 37.5 24.0 2.0 5 7.5  
502-22 22 36 38 31 37 37.5 24.0 2.0 5 7.5  
502-24 24 38 40 33 39 40.0 26.7 2.0 5 7.5  
502-25 25 39 41 34 40 40.0 27.0 2.0 5 7.5  
502-28 28 42 44 37 43 42.5 30.0 2.0 5 7.5  
502-30 30 44 46 39 45 42.5 30.5 2.0 5 7.5  
502-32 32 46 48 42 48 42.5 30.5 2.0 5 8.0  
502-33 33 47 49 42 48 42.5 30.5 2.0 5 8.0  
502-35 35 49 51 44 50 42.5 30.5 2.0 5 8.0  
502-38 38 54 58 49 56 45.0 32.0 2.0 6 10.0  
502-40 40 56 60 51 58 45.0 32.0 2.0 6 10.0  
502-43 43 59 63 54 61 45.0 32.0 2.0 6 12.0  
502-45 45 61 65 56 63 45.0 32.0 2.0 6 12.0  
502-48 48 64 68 59 66 45.0 32.0 2.0 6 12.0  
502-50 50 66 70 62 70 47.5 34.0 2.5 6 12.0  
502-53 53 69 73 65 73 47.5 34.0 2.5 6 12.0  
502-55 55 71 75 67 75 47.5 34.0 2.5 6 12.0  
502-58 58 78 83 70 78 52.5 39.0 2.5 6 14.0  
502-60 60 80 85 72 80 52.5 39.0 2.5 6 14.0  
502-63 63 83 88 75 83 52.5 39.0 2.5 6 14.0  
502-65 65 85 90 77 85 52.5 39.0 2.5 6 14.0  
502-68 68 88 93 81 90 52.5 39.0 2.5 7 14.0  
502-70 70 89 95 83 92 60.0 45.5 2.5 7 14.0  
502-75 75 96 104 88 97 60.0 45.5 2.5 7 14.0  
502-80 80 104 109 95 105 60.0 45.0 3.0 7 14.0  

扫一扫加我微信
扫一扫加我微信
咨询热线
020-34107067