首页 > 产品中心 > 产品详细
FBD

FBD型机械密封


技术参数
非平衡型
单端面密封
任意旋向
橡胶波纹管
介质温度 -20℃~+150℃
介质压力 0~0.3MPα
线速度 ≤10m/sec
 
规格\尺寸 d D D1 L1 L2 L3
h6 H8
FBD-16 16 30 34 8 6
FBD-18 18 32 36.8 8 6
FBD-20 20 34 38.8 8 6
FBD-22 22 35 41.5 8 6
FBD-25 25 39 44.8 8 6
FBD-28 28 43 48.5 8 6
FBD-30 30 48 52 8 7
FBD-35 35 53 57 10 8 30
FBD-40 40 58 67 10 8 34
FBD-45 45 63 73 10 8 36
FBD-50 50 68 79 10 8 41
FBD-55 55 73 84 12 10 41
FBD-60 60 79 90 12 10 41
FBD-65 65 86 98.5 12 10 49
FBD-70 70 91 103.5 12 10 52
FBD-75 75 96 110.5 12 10 52
FBD-80 80 105 120 14 12 56
FBD-85 85 110 125 14 12 56
FBD-90 90 115 132 14 12 56
FBD-95 95 120 137 14 12 56
FBD-100 100 125 144 14 12 62
FBD-110 110 135 157 16 14 62
FBD-120 120 145 169 16 14 42

扫一扫加我微信
扫一扫加我微信
咨询热线
020-34107067